Nothing Technology Limited
Nothing Technologyが先日、最新スマートフォン『Nothing Phone(3a)』の正式発表を先日行いましたが、公式サイトでは『Nothing新生活セール』と題して最新イヤホンをはじめとした人気製品が、最大30%オフで手に入るキャンペーンを開始しました。
Nothing Technology
中国のスマートフォンメーカー、OnePlusの共同創業者カール・ペイが2020年にロンドンを拠点とする、消費者向け電子機器メーカーとして設立されました。
2022年3月23日に発表され、7月21日に発売されたNothing初のスマートフォン『Phone (1)』、その後Phone (1)の後継機として2023年7月に発売された『Phone (2)』、2025年3月4日に発表された最新モデル『Phone (3a)』シリーズを始めとする、その透明なデザインやGlyph Interfaceといった独自の特徴によって、競争の激しいスマートフォン市場において独自の地位を確立しつつあります 。
また、幅広い価格帯と機能を持つオーディオ製品も同社サブブランドでもあるCMFと合わせて展開しており、こちらも透明なデザインを特徴として多様なユーザーニーズに対応する製品として、注目を集めています。
セール期間
第1弾
3月13日(木) ~3月26日(水)
第2弾
3月27日(木)~4月11日(金)
第1弾セール
スマートフォン
Phone (2a)

8+128GB | 12+256GB |
---|---|
¥39,800 (¥10,000オフ) | ¥45,800 (¥10,000オフ) |
8+256GB |
---|
¥38,080 (15%オフ) |
CMF Phone 1

スペック
Phone (2a) | CMF Phone 1 | |
---|---|---|
OS | Nothing OS 3.0 Powered by Android 15 | Nothing OS 2.6 Powered by Android 14 |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7200 Pro | MediaTek Dimensity 7300 |
メモリ | 8 GB / 12 GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.7 | 6.67 |
解像度 | 1,084 x 2,412 (394 ppi) | 1,080 x 2,400 (395 ppi) |
リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
最大輝度 | 1,300 ニト | 2,000 ニト |
バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
寸法 | 161.74mm x 76.32mm x 8.55mm | 164mm x 77mm x 8mm |
重量 | 190 g | 197 g |
メインカメラ | 5,000 万画素 | 5,000 万画素 |
ワイヤレスイヤホン

Ear (open) |
---|
¥19,840 (20%オフ) |
Ear |
---|
¥15,960 (30%オフ) |


Ear (a) |
---|
¥10,360 (30%オフ) |
スペック
Ear (open) | Ear | Ear (a) | |
---|---|---|---|
寸法 | 51.3mm x 41.4mm x 14.4mm | 29.4 mm x 21.7 mm x 24.1 mm | 30.9 mm x 21.7 mm x 24.3 mm |
重量 | 8.1g | 4.62 g | 4.8 g |
ドライバー | 14.2 mm ダイナミックドライバー | 11mmダイナミックドライバー | 11 mm ダイナミックドライバー |
再生時間 | イヤホン単体 : 8 時間 イヤホン+ケース : 30 時間 | イヤホン単体 : 5.2 時間 イヤホン+ケース : 24 時間 ※ANCオン | イヤホン単体 : 5.5 時間 イヤホン+ケース : 24.5 時間 ※ANCオン |
ノイズキャンセリング | – | 強度 : 最大 45 dB 周波数域 : 5000 Hz | 強度 : 最大 45 dB 周波数域 : 5000 Hz |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
コーデック | AAC, SBC | AAC, SBC, LDAC, LHDC 5.0 | AAC, SBC, LDAC |
第2弾セール
スマートフォン
8+128GB | 12+256GB |
---|---|
¥39,800 (¥10,000オフ) | ¥45,800 (¥10,000オフ) |
Phone (2a)

CMF Phone 1

8+256GB |
---|
¥38,080 (15%オフ) |
スペック
Phone (2a) | CMF Phone 1 | |
---|---|---|
OS | Nothing OS 3.0 Powered by Android 15 | Nothing OS 2.6 Powered by Android 14 |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7200 Pro | MediaTek Dimensity 7300 |
メモリ | 8 GB / 12 GB | 8GB |
ディスプレイ | 6.7 | 6.67 |
解像度 | 1,084 x 2,412 (394 ppi) | 1,080 x 2,400 (395 ppi) |
リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
最大輝度 | 1,300 ニト | 2,000 ニト |
バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
寸法 | 161.74mm x 76.32mm x 8.55mm | 164mm x 77mm x 8mm |
重量 | 190 g | 197 g |
メインカメラ | 5,000 万画素 | 5,000 万画素 |
ワイヤレスイヤホン
CMF Buds Pro 2 |
---|
¥9,350 (15%オフ) |

スペック
CMF Buds Pro 2 | |
---|---|
寸法 | 33.1mm x 20.2mm x 23.8mm |
重量 | 4.9g |
ドライバー | 11mm バスドライバー + 6mm マイクロプラナーツイーター |
再生時間 | イヤホン単体 : 6.5 時間 イヤホン+ケース : 26 時間 ※AAC再生ANCオン/外音取り込み有 |
ノイズキャンセリング | 強度 : 最大 50 dB 周波数域 : 5000 Hz |
Bluetooth | 5.3 |
コーデック | AAC, SBC, LDAC |
スマートウォッチ

CMF Watch Pro 2 |
---|
¥9,350 (15%オフ) |
スペック
CMF Watch Pro 2 | |
---|---|
ディスプレイ | 1.32 |
解像度 | 466 x 466 (353 ppi) |
リフレッシュレート | 60 Hz |
最大輝度 | 620 二ト |
バッテリー容量 | 305 mAh |
寸法 | 25.5 x 4.5 x 1.36cm |
重量 | 48.1 g |
まとめ
独自のデザイン哲学と革新的な製品で、今後の展開も目が離せないNothingの『Nothing新生活セール』。期間はまだ余裕があるので、気になっていた方は今回のセールを活用して検討してみてはいかがでしょうか。
コメント